- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2016-09-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 120103000288172 | 组织机构代码 | MA05L5XD-6 | |
| 统一信用代码 | 91120103MA05L5XD6N | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120103MA05L5XD6N | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2016-09-29至无固定期限 | 核准日期 | 2021-01-19 | |
| 登记机关 | 天津市河西区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Xinao Xingyi Education Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 天津市河西区大沽南路与琼州道交口恒华大厦2-201-A | |||
| 经营范围 |
科学研究和技术服务业;商务服务业;批发和零售业;组织文化艺术交流活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||