- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1001万人民币 | 2014-05-27 | 存续 |
工商注册号 | 410199000069257 | 组织机构代码 | 39744142-8 | |
统一信用代码 | 91410100397441428R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91410100397441428R | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2014-05-27至无固定期限 | 核准日期 | 2021-04-07 | |
登记机关 | 郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Xinaoxing Machinery Co., Ltd | |
注册地址 | 郑州高新区长椿路东冬青街北4幢东单元3层24号 | |||
经营范围 |
生产:机械设备、套丝机、直螺纹套筒及金属制品;销售:建筑材料、钢材、水暖管件、五金交电、低压电器设备、电线电缆、铁路器材、橡胶制品、塑料制品、润滑油;钢筋机械连接产品自动化技术研发、技术服务。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2021-12-27 | 中铁建工集团中铁建工集团廊坊临空回迁安置房项目第一分部套筒竞谈采购 | 中铁建工集团有限公司 | 河北省 | 中标结果 | 济南兴双坤商贸有限公司 | - |